| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | IR (Infineon Technologies) |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | OBSOLETE |
| Package / Case | SC-79, SOD-523 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Diode Type | Single |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Capacitance @ Vr, F | 2.8pF @ 4.7V, 1MHz |
| Capacitance Ratio Condition | C0.3/C4.7 |
| Supplier Device Package | PG-SC79-2 |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 15 V |
| Capacitance Ratio | 10.9 |










