Quantity
Price
Total price
2308
$0.1365
$315.0420
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | IR (Infineon Technologies) |
| Series | - |
| Package | Bulk |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Diode Type | 1 Pair Common Cathode |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Capacitance @ Vr, F | 22.7pF @ 8V, 1MHz |
| Q @ Vr, F | 200 @ 2V, 100MHz |
| Capacitance Ratio Condition | C2/C8 |
| Supplier Device Package | PG-SOT23-3-1 |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 18 V |
| Capacitance Ratio | 2.25 |
